Οι χθεσινές μετρήσεις τηλεθέασης (23/11) ανέδειξαν καθαρούς πρωταγωνιστές σε όλες τις ζώνες. Στο early morning, το MEGA Σαββατοκύριακο και το Καλημέρα του ΣΚΑΪ κινήθηκαν δυνατά, με υψηλά ποσοστά στο σύνολο. Στις πρωινές εκπομπές, ο Μάνεσης στον ALPHA κυριάρχησε με εντυπωσιακή υπεροχή, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό. Το μεσημέρι, το Καλύτερα δε Γίνεται! κράτησε την πρωτιά, ενώ το απόγευμα ο Τροχός της Τύχης και το Kitchen Lab συνέχισαν την πολύ καλή πορεία τους. Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ο ALPHA πέρασε πρώτος, ενώ στο prime time η μάχη ήταν σκληρή, με τον Εκατομμυριούχο, το Voice και τη σειρά Μια Νύχτα Μόνο να σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις. Στο late night, το Monobala του ΣΚΑΪ έκλεισε τη βραδιά στην κορυφή.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 12.8% | 15% | |
| Καλημέρα | 11% | 16.2% | |
| Τώρα Μαζί | 6.5% | 10.3% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 2.5% | 6.5% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17.7% | 21.2% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 9.9% | 9.8% | |
| Οι Δεκατιανοί | 9.8% | 13.6% | |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 7.8% | 7.4% | |
| Ζω Καλά | 6.4% | 8.8% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 4.8% | 6% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 2.5% | 3.6% | |
| 10′ Με Τόνο | 1% | 2.2% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 12.4% | 15.8% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 5.8% | 6.1% | |
| Weekend Live | 3.5% | 6.9% | |
| Monobala | 3.4% | 5.6% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 2.5% | 4.4% | |
| Ό,τι Αξίζει Ε10 | 2.2% | 3.4% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 14.7% | 17.9% | |
| The Chase | 11.1% | 12.1% | |
| Kitchen Lab | 9.8% | 16.3% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 7.8% | 9.4% | |
| Η Ελλάδα Ψηφίζει | 3.7% | 5.4% | |
| ΤζενeΡέισον ΣΚ | 1.9% | 2.2% | |
| Update | 1.5% | 2.5% | |
| Εδώ TV! | 1.1% | 1.9% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.8% | 15.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.8% | 13.4% | |
| Star News | 9.1% | 11.1% | |
| ANT1 News | 7.5% | 7.8% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.1% | 10.4% | |
| Open News | 5.5% | 8.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.2% | 8.3% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 16.3% | 19.6% | |
| The Voice of Greece | 16.2% | 19.2% | |
| IQ 160 Κ3 Ε6 | 13.4% | 11.9% | |
| Τα Φαντάσματα Ε8 | 13.4% | 11.3% | |
| Μια Νύχτα Μόνο Ε13 | 12.3% | 20.3% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε14 | 11.1% | 9.6% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε50 | 9% | 18.1% | |
| Ο Δικαστής Ε8 | 6.8% | 7.2% | |
| Βράδυ Κυριακής | 1.1% | 1.2% | |
| Επτά | 0.2% | 0.7% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Monobala | 10.1% | 11.3% | |
| Super Μπάλα Live | 4.7% | 9% | |
| Αθλητική Κυριακή | 2.4% | 2.9% | |
| Grande League | 2.1% | 2.4% | |
| Κεραία Κ6 | 0.8% | 1% |
