Χθες, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η τηλεθέαση ανά ζώνη ανέδειξε σαφείς νικητές. Στην πρωινή ζώνη, το «Happy Day στον Alpha» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό με 22%, αφήνοντας πίσω την «Κοινωνία Ώρα MEGA» του Mega (20,1%) και το SKAI με την «Πρώτη Εικόνα» (12,4%). Στα πρωινά προγράμματα, το «Super Κατερίνα» του ALPHA κυριάρχησε με 20,8%, ενώ στους μεσημεριανούς χρόνους το ANT1 με τις «Αποκαλύψεις» έφτασε 13,6% στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας την ΕΡΤ1 και το SKAI. Στην απογευματινή ζώνη, η ισχυρή παρουσία ανήκε στο Mega με το «Live News» (14,5%) και το STAR με τον «Τροχό της Τύχης» (13,5%). Στα δελτία ειδήσεων, το Mega διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (14,1%), ενώ στο prime time ο ALPHA κατέγραψε υψηλά νούμερα με τη σειρά «Να με λες Μαμά» (18,4%) και το «Άγιος Έρωτας» (15,2%). Τέλος, στη late night ζώνη, η εκπομπή «Αυτοψία» του ALPHA κυριάρχησε με 9,6% στο δυναμικό κοινό, ακολουθούμενη από τη «Μεγάλη Εικόνα» του Mega (8,5%).
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 22% | 15.5% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 20.1% | 18.1% | |
| Πρώτη Εικόνα | 12.4% | 11.7% | |
| Ώρα Ελλάδος | 11.8% | 13.2% | |
| Σήμερα | 7.2% | 16.5% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 5.1% | 7.8% | |
| Συνδέσεις | 4.6% | 6.8% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 1% | 1.9% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 20.8% | 14.5% | |
| Buongiorno | 11.4% | 10.1% | |
| Το Πρωινό | 9.7% | 14.8% | |
| 10 Παντού | 8.6% | 9.6% | |
| Αταίριαστοι | 7.5% | 16.9% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 7.3% | 8.5% | |
| Live You | 6.6% | 12.8% | |
| Breakfast at Star | 6.1% | 4.8% | |
| Μέρα με Χρώμα | 3.5% | 2.1% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2.1% | 5.2% | |
| News Room | 0.5% | 2.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 13.6% | 16.7% | |
| Στούντιο 4 | 8.4% | 8.7% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6.9% | 10.4% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 4.5% | 4.3% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 3.2% | 8.3% | |
| Περίμετρος | 2.8% | 2.6% | |
| Live Now | 0.9% | 2.6% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 14.5% | 19.7% | |
| The Chase | 13.9% | 15.1% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.5% | 16.5% | |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 13.1% | 14.6% | |
| Deal | 11.9% | 17.1% | |
| Ρουκ Ζουκ | 11% | 13.3% | |
| 5 x 5 | 11% | 10.8% | |
| Cash or Trash | 7.9% | 8.3% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.7% | 5.9% | |
| Το ‘χουμε! | 2.9% | 3.9% | |
| Ο Κόσμος των Σπορ | 1.7% | 3% | |
| Game Changers | 0.8% | 0.9% | |
| Update | 0.7% | 1.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.1% | 15.6% | |
| ANT1 News | 10.7% | 10.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.4% | 14.6% | |
| Star News | 7.3% | 7% | |
| Open News | 6.8% | 8.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.8% | 6.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.6% | 7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Να με λες Μαμά | 18.4% | 21.1% | |
| Άγιος Έρωτας | 15.2% | 23.7% | |
| Ποδόσφαιρο: Φέγενορντ-Παναθηναϊκός | 14.2% | 17.7% | |
| Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14.1% | 15.7% | |
| Να Μ’ Αγαπάς | 14% | 20.1% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA | 12% | 10.5% | |
| First Dates | 9.7% | 7.1% | |
| Η Γη της Ελιάς | 7.9% | 13% | |
| Ηλέκτρα | 2% | 4.6% | |
| Το Παιδί | 1.9% | 2.4% | |
| Απαραίτητο Φως | 1% | 1.2% | |
| Αποδελτίωση | 0.1% | 0.5% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αυτοψία | 9.6% | 11.1% | |
| Μεγάλη Εικόνα | 8.5% | 10.3% | |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | 7.4% | 6.5% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 2.9% | 4.4% | |
| Off the Record | 0.8% | 2.8% |
