Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση το Σάββατο, με τις πρωινές και ψυχαγωγικές εκπομπές να δίνουν δυνατές «μάχες». Στο early morning το «MEGA Σαββατοκύριακο» σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στο δυναμικό κοινό με 15,2%, ενώ στο σύνολο προηγήθηκε το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ με 18%. Στις πρωινές εκπομπές το «Χαμογέλα και Πάλι!» βρέθηκε πρώτο στο δυναμικό κοινό με 17,1%, την ώρα που το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κυριάρχησε στο γενικό σύνολο με 18,5%. Στο μεσημέρι το «Καλύτερα δε Γίνεται!» κράτησε την πρωτιά, ενώ το απόγευμα ο «Τροχός της Τύχης» ξεχώρισε στο σύνολο τηλεθεατών. Στα δελτία ειδήσεων το Mega πήρε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%, ενώ στην prime time τη διαφορά έκανε ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 με 17,4% στο σύνολο.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 15.2% | 16.4% | |
| Καλημέρα | 11.2% | 18% | |
| Τώρα Μαζί | 9.6% | 11.7% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 5.7% | 11.6% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Χαμογέλα και Πάλι! | 17.1% | 14.2% | |
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 14.8% | 18.5% | |
| Οι Δεκατιανοί | 9.9% | 14.3% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 8.4% | 6.6% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.1% | 3% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 2.1% | 4.6% | |
| 10′ Με Τόνο | 1.3% | 3.3% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 13.2% | 13.6% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 9.4% | 11.9% | |
| Έκτακτη Επικαιρότητα (Ζ) | 6.5% | 7.5% | |
| Stars System | 5.5% | 3.5% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 5.1% | 3.7% | |
| Weekend Live | 4.3% | 8.9% | |
| Μαμά-δες | 2.7% | 3.1% | |
| Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Ζ) | 2.6% | 2.3% | |
| Περίμετρος | 2.1% | 2% | |
| Μπάσκετ: ΑΕΚ – Προμηθέας (Ζ) | 1.8% | 2.1% | |
| Ενημερωτική Εκπομπή | 0.6% | 3.6% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 12.2% | 15.7% | |
| Kitchen Lab | 11.9% | 14.3% | |
| The Chase | 10.5% | 10.2% | |
| Τρομεροί Γονείς | 9.5% | 11.6% | |
| Happy Traveller | 5.7% | 7.7% | |
| Happy Hours | 5.1% | 6% | |
| Εδώ TV! | 3.6% | 4.6% | |
| Update | 2.1% | 3.9% | |
| Μπάσκετ: Άρης – Μαρούσι (Ζ) | 1.8% | 2% | |
| Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου | 1.6% | 3.6% | |
| Η Μηχανή του Χρόνου | 1.6% | 2.3% | |
| EurovisionGR | 1.2% | 2.1% | |
| MindZet | 0.6% | 0.6% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.8% | 13.4% | |
| Star News | 11.1% | 12.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.8% | 12.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.8% | 12.7% | |
| Open News | 8.3% | 9.2% | |
| ANT1 News | 7.4% | 8.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.4% | 9.2% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13.7% | 17.4% | |
| Survivor | 9.2% | 13.1% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 7.7% | 9.4% | |
| Just The 2 of Us | 5.9% | 7.8% | |
| Don’t Forget the Lyrics | 5.9% | 6.4% | |
| #Παρέα | 3.2% | 6% | |
| Τα Εν Δήμω | 0.8% | 1.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Συνθέσεις | 1.7% | 3.7% |
