Το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε δυναμικά τα αγαπημένα του προγράμματα το Σάββατο 22/11, με τις πρωινές και βραδινές ζώνες να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ένταση ανταγωνισμού. Στα early morning, το MEGA Σαββατοκύριακο κυριάρχησε, ενώ στην πρωινή ζώνη ο Μάνεσης στον ALPHA πέρασε ξεκάθαρα μπροστά. Στο μεσημέρι, το Καλύτερα δε Γίνεται! κράτησε την πρωτιά για τον ALPHA, ενώ το απόγευμα ο Τροχός της Τύχης έγινε για ακόμη μία φορά η πιο ισχυρή επιλογή του κοινού. Στα δελτία ειδήσεων, MEGA και STAR κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ενώ στο prime time το The Voice του ΣΚΑΪ σάρωσε, σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά σε δυναμικό και σύνολο.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 13% | 17% | |
| Καλημέρα | 9.4% | 15% | |
| Τώρα Μαζί | 8.7% | 13.9% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 2.5% | 5.6% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17.5% | 19.8% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 9.8% | 11.2% | |
| Οι Δεκατιανοί | 7.7% | 13.5% | |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 7.1% | 8.4% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 3.7% | 7% | |
| Ζω Καλά | 3.6% | 7.7% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.4% | 3.1% | |
| 10′ Με Τόνο | 1% | 1.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 14.6% | 17% | |
| Stars System | 8.6% | 5.8% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 6.3% | 5.6% | |
| Weekend Live | 5.7% | 8% | |
| Limit Up | 2.3% | 4.5% | |
| Μαμά-δες Κ10 Ε11 | 1.5% | 2.2% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 14.9% | 18.8% | |
| Kitchen Lab | 10.4% | 15% | |
| The Chase | 10.3% | 10.8% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 9.3% | 12% | |
| Happy Traveller | 5.1% | 6.3% | |
| Happy Hours | 2.3% | 5.4% | |
| Εδώ TV! | 1.9% | 4.3% | |
| Update | 0.8% | 1.9% | |
| ΤζενeΡέισον ΣΚ | 0.5% | 1.1% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.1% | 14.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.9% | 12.8% | |
| Star News | 12.2% | 14.6% | |
| ANT1 News | 7.7% | 7.8% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.3% | 9.3% | |
| Open News | 4.4% | 6.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.3% | 7.5% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Voice of Greece | 20.7% | 26.1% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε13 | 11.8% | 9.9% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.2% | 14.6% | |
| The Roadshow | 9.8% | 10.1% | |
| Akis’ Food Tour | 9.2% | 10.2% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε18 | 5.9% | 4.9% | |
| #Παρέα Κ2 Ε5 | 1.7% | 4.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Συνθέσεις | 1.1% | 1.8% |
