Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη χθεσινή τηλεοπτική αρένα, με τις πρωινές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την κορυφή. Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» στον Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση στην early morning ζώνη με 17%, ενώ στο σύνολο των τηλεθεατών την πρωτιά κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 22%. Στις πρωινές εκπομπές, η «Super Κατερίνα» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό με 17,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στο prime time, το «Να Μ’ Αγαπάς» στον Alpha σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο με 20,7%, ενώ τα δελτία ειδήσεων είχαν επίσης δυνατή κούρσα, με το Star News να προηγείται στο δυναμικό κοινό με 16,3%. Συνολικά, η τηλεθέαση της ημέρας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο ανταγωνισμός στην ελληνική τηλεόραση παραμένει ιδιαίτερα σκληρός.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 17% | 14.4% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 15.2% | 22% | |
| Ώρα Ελλάδος | 11.7% | 13% | |
| Σήμερα | 10.8% | 19.2% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.8% | 15.6% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 5.1% | 1.8% | |
| Συνδέσεις | 3.9% | 7% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 3.5% | 6% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 17.8% | 13% | |
| Buongiorno | 13.5% | 11.7% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 11.3% | 7.6% | |
| Live You | 10.7% | 16.7% | |
| Αταίριαστοι | 9.2% | 16.6% | |
| Το Πρωινό | 9.2% | 10.7% | |
| Breakfast at Star | 9.1% | 6% | |
| 10 Παντού | 5.5% | 11.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3% | 3.3% | |
| News Room | 2.2% | 4.3% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 13.4% | 14% | |
| Στούντιο 4 | 6.4% | 7.7% | |
| Έκτακτη Επικαιρότητα (Ζ) | 5.6% | 6.8% | |
| Ευρωπαϊκή ασπίδα για την Κύπρο | 2.5% | 4.4% | |
| Το ‘χουμε! | 0.6% | 3.8% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 15.8% | 19% | |
| Deal | 15.5% | 17.4% | |
| The Chase | 13.9% | 12.9% | |
| Τροχός της Τύχης | 11.9% | 16.2% | |
| Flat Hunters | 8.3% | 7.8% | |
| Ρουκ Ζουκ | 7% | 8.7% | |
| Cash or Trash | 5.7% | 8.1% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.6% | 8.9% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε98 | 3.8% | 5.7% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 1% | 2.6% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 1% | 1.2% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 16.3% | 12.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.8% | 13.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.5% | 14.3% | |
| Open News | 7.5% | 11.8% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.1% | 11.2% | |
| ANT1 News | 6.1% | 6.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.9% | 6.5% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Να Μ’ Αγαπάς Ε76 | 15.4% | 20.7% | |
| Ράδιο Αρβύλα | 15.1% | 15.8% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε75 | 14.8% | 17% | |
| MasterChef 10 | 14% | 10.6% | |
| Μια Νύχτα Μόνο Ε49 | 12.2% | 13.8% | |
| Survivor | 12.2% | 13.2% | |
| Φάκελος 17Ν Ε3 | 9.6% | 9.6% | |
| Έχω Παιδιά Κ2 Ε12 | 9.4% | 7.5% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε82 | 7.3% | 13% | |
| Από Ήλιο σε Ήλιο Ε4 | 3.8% | 3.9% | |
| Press Talk | 3.4% | 2.6% | |
| Real View | 2.6% | 1.7% | |
| Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 2.4% | 2.3% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια Ε38 | 12.9% | 15.4% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε92 | 10.8% | 15.9% | |
| Τhe 2night Show Κ10 | 9.3% | 12.4% | |
| Μεγάλη Εικόνα | 6.8% | 8.8% | |
| Το Παιδί Ε85 | 2.5% | 2.3% | |
| 11 Αυτοί 11 Εμείς | 2.3% | 2.3% | |
| Off the Record | 1.9% | 3.9% |
