Ο Alpha κυριάρχησε στη χθεσινή τηλεθέαση, καταγράφοντας σημαντικές πρωτιές σε πολλές ζώνες. Στο early morning το «Happy Day» σημείωσε 16,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ στις πρωινές εκπομπές η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή με 15,2%. Στην απογευματινή ζώνη δυνατή παρουσία είχαν το «The Chase» στο Mega με 14,1% και το «Deal» στον Alpha με 13,6%, ενώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Alpha πέρασε μπροστά με 14,6% στο δυναμικό κοινό. Η μεγάλη νίκη ωστόσο ήρθε στην prime time, όπου οι σειρές «Μπαμπά, Σ’ αγαπώ» και «Το σόι σου» κατέγραψαν εντυπωσιακά ποσοστά 21,2% και 20,5% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καναλιού στο βραδινό πρόγραμμα.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 16.9% | 14.6% | |
| Σήμερα | 15.1% | 20.4% | |
| Πρώτη Εικόνα | 12.9% | 18.6% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 12.3% | 18.8% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7.5% | 12% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 4.8% | 7.7% | |
| Συνδέσεις | 3.6% | 7.4% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 1.6% | 2% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 15.2% | 14.4% | |
| Buongiorno | 13.2% | 9.9% | |
| Αταίριαστοι | 9.9% | 18.3% | |
| Το Πρωινό | 6.9% | 9.6% | |
| 10 Παντού | 6.6% | 10.3% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 6.5% | 8.4% | |
| Live You | 6.4% | 13.7% | |
| Breakfast at Star | 6.4% | 6.2% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.3% | 3.1% | |
| News Room | 2.9% | 3.8% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 10.8% | 15.1% | |
| Στούντιο 4 | 6.7% | 7.2% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 5.2% | 4% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.2% | 6.4% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 3.7% | 7% | |
| Live Now | 1.4% | 2.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Chase | 14.1% | 12.1% | |
| Deal | 13.6% | 16.6% | |
| Live News | 13.3% | 17.1% | |
| Ρουκ Ζουκ | 12.3% | 12.6% | |
| Flat Hunters | 10.3% | 11.3% | |
| Τροχός της Τύχης | 9.5% | 16.3% | |
| Cash or Trash | 4.4% | 8.2% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.1% | 5.4% | |
| Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.1% | 3.5% | |
| Το ‘χουμε! | 2.9% | 3% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε102 | 2% | 6.9% | |
| Update | 0.8% | 2.9% | |
| Game Changers | 0.5% | 1.1% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.6% | 15.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 13.8% | |
| Star News | 10.2% | 11.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.6% | 11.2% | |
| ANT1 News | 6.2% | 6.4% | |
| Open News | 5.9% | 9.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.7% | 8.1% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε16 | 21.2% | 20% | |
| Το Σόι σου Κ6 Ε33 | 20.5% | 20.6% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε40 | 13.8% | 14.1% | |
| Οι Αθώοι Ε6 | 10.2% | 12.6% | |
| The Floor | 8% | 9.4% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 7.9% | 12.1% | |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | 7.3% | 7% | |
| Real View | 2.7% | 2.6% | |
| Εκτός Σχεδίου | 2.5% | 2.2% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.9% | 1.6% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Φως στο Τούνελ | 16.9% | 21.1% | |
| Europe | 2.5% | 3.5% | |
| Στην Πίεση | 2.3% | 2.3% | |
| Off the Record | 1.8% | 4.4% | |
| Cinderela Nights | 1.8% | 2.2% |
