Ξεκάθαροι νικητές σε όλες τις ζώνες ανέδειξαν τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης, με το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ να σαρώνει στο prime time με 21,6% στο σύνολο, ενώ το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha πήρε την πρωτιά στις πρωινές εκπομπές με 17,1% στο δυναμικό κοινό. Στα δελτία ειδήσεων, το Star News κράτησε τα ηνία, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» παρέμεινε ισχυρός στις απογευματινές επιλογές των τηλεθεατών.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 15.2% | 17.2% | |
| Τώρα Μαζί | 11.8% | 13.6% | |
| Καλημέρα | 8.3% | 19.4% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 5.2% | 7.6% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17.1% | 19.1% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 11.2% | 11.7% | |
| Οι Δεκατιανοί | 7.4% | 11.3% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 5.4% | 7.7% | |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 5.3% | 7.1% | |
| Ζω Καλά | 4.3% | 5.6% | |
| 10′ Με Τόνο | 2% | 2.3% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 1.4% | 2.1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 8.7% | 5.3% | ||
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 8.5% | 14.8% | |
| Μαμά-δες | 4.8% | 3% | |
| Weekend Live | 4.6% | 8% | |
| Limit Up | 4.4% | 4.9% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3.4% | 4.7% | |
| Pet Stories | 2.6% | 3.3% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 2.5% | 4.9% | |
| Ενημερωτική Εκπομπή | 1.4% | 1.8% | |
| Περίμετρος | 1.1% | 1.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 16.4% | 17.3% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 12.1% | 13.3% | |
| Kitchen Lab | 7.8% | 14% | |
| Happy Traveller | 6.1% | 7.1% | |
| Happy Hours | 3.9% | 5.1% | |
| Εδώ TV! | 1.9% | 4.5% | |
| ΤζενeΡέισον ΣΚ | 1.6% | 1.8% | |
| Update | 1.4% | 2.2% | |
| Mind Z | 0.9% | 0.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 15.6% | 14.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.4% | 13.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.5% | 13.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.5% | 12.6% | |
| ANT1 News | 5.6% | 6.5% | |
| Open News | 5% | 6.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.5% | 6.1% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Voice of Greece | 16.9% | 21.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.1% | 13.1% | |
| Akis’ Food Tour | 9.8% | 11.4% | |
| The Roadshow | 8.5% | 10.9% | |
| Τρομεροί Γονείς | 8.4% | 8.1% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA | 6.8% | 6.1% | |
| #Παρέα | 1.4% | 5.3% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| After Dark | 6% | 5.6% | |
| Συνθέσεις | 0.7% | 1.2% |
