Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη χθεσινή τηλεθέαση, με το «Happy Day» να ξεχωρίζει στο δυναμικό κοινό της πρωινής ενημέρωσης, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA». Στις πρωινές εκπομπές, η «Super Κατερίνα» επικράτησε στο δυναμικό κοινό, με τους «Αταίριαστους» να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στο σύνολο. Στη μεσημεριανή ζώνη προηγήθηκαν οι «Αποκαλύψεις», ενώ το απόγευμα η μάχη κρίθηκε υπέρ του «Deal» στο δυναμικό κοινό και του «Τροχού της Τύχης» στο σύνολο. Στα δελτία ειδήσεων, το Κεντρικό Δελτίο του Alpha βρέθηκε στην κορυφή, ενώ στην prime time το τηλεοπτικό ενδιαφέρον μονοπώλησε η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς», καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά στο γενικό σύνολο.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 18.9% | 13.1% | |
| Ώρα Ελλάδος | 15.3% | 14.4% | |
| Σήμερα | 13.7% | 17.2% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 13.6% | 19.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.9% | 9.8% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 4.7% | 5.9% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 2.8% | 3% | |
| Συνδέσεις | 2.5% | 6.6% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 16.7% | 11.7% | |
| Αταίριαστοι | 13.8% | 16.9% | |
| Το Πρωινό | 12.2% | 12.2% | |
| Live You | 9.2% | 15.1% | |
| Buongiorno | 9% | 9% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 8.8% | 7.6% | |
| 10 Παντού | 6.8% | 12.9% | |
| Breakfast at Star | 5.7% | 4.9% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2.4% | 2.7% | |
| News Room | 0.8% | 3.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 11.6% | 12.9% | |
| Στούντιο 4 | 8.6% | 7.6% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5% | 10.1% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 3.9% | 6.7% | |
| Live Now | 0.7% | 3.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Deal | 16% | 18.6% | |
| Τροχός της Τύχης | 15% | 18% | |
| Live News | 14.2% | 18.4% | |
| The Chase | 12.3% | 13.2% | |
| Cash or Trash | 9.4% | 10.4% | |
| Ρουκ Ζουκ | 6.8% | 8.7% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.4% | 8.1% | |
| 5 x 5 | 2.7% | 4.9% | |
| Το ‘χουμε! | 1% | 2.6% | |
| Update | 0.7% | 2.2% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.1% | 16.8% | |
| Star News | 12.9% | 12.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.7% | 12.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.4% | 8.2% | |
| Open News | 5% | 7.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.5% | 5.9% | |
| ANT1 News | 3.5% | 5.6% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026 (Ζ) | 15.1% | 11.2% | |
| Να Μ’ Αγαπάς Ε65 | 14.9% | 23.1% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε64 | 12.3% | 18.7% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε29 | 12.1% | 14.7% | |
| Ράδιο Αρβύλα | 11.9% | 14.3% | |
| Αλ Τσαντίρι Νουζ | 11.3% | 15.8% | |
| MasterChef 10 | 10.9% | 9.3% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε69 | 9% | 12% | |
| Παιχνίδια Εκδίκησης Ε72 | 7.4% | 8.9% | |
| Τότε και Τώρα | 6.9% | 6.2% | |
| Real View | 0.6% | 0.8% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | 11.4% | 16.3% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 1.7% | 3.2% |
