Τα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου έδειξαν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού. Το «Ράδιο Αρβύλα» κυριάρχησε στη ζώνη του με 23,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε επίσης εντυπωσιακές επιδόσεις, φτάνοντας το 21,3% στο σύνολο. Στα πρωινά, το «Happy Day» και η «Super Κατερίνα» κράτησαν ψηλά τον ALPHA, ενώ το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA συνέχισε την ανοδική του πορεία με 22,2% στο σύνολο. Συνολικά, η μέρα χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό και μικρές ανατροπές σχεδόν σε όλες τις ζώνες.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 17.6% | 14.4% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 16.1% | 15.3% | |
| Σήμερα | 12.3% | 20.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 9.7% | 9.4% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 6.3% | 3.4% | |
| Ώρα Ελλάδος | 4.9% | 11.6% | |
| Συνδέσεις | 4.7% | 6.7% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 17.1% | 14.5% | |
| Αταίριαστοι | 12.9% | 16% | |
| Buongiorno | 10.7% | 10.5% | |
| Το Πρωινό | 10.3% | 12.3% | |
| Live You | 8.2% | 12% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 7.9% | 10.2% | |
| Breakfast at Star | 5.6% | 4.4% | |
| News Room | 3.3% | 2.3% | |
| 10 Παντού | 3.2% | 8.9% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2.2% | 3.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 11.4% | 14.3% | |
| Στούντιο 4 | 7.8% | 7.4% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6.7% | 9.1% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 2.4% | 3% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 1.9% | 7.6% | |
| Live Now | 0.2% | 1.4% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 19.3% | 22.2% | |
| The Chase | 15.8% | 14.7% | |
| Τροχός της Τύχης | 14% | 18.1% | |
| Deal | 12.9% | 17% | |
| Cash or Trash | 10% | 10.5% | |
| Ρουκ Ζουκ | 9.3% | 9.7% | |
| 5 x 5 | 8.2% | 9.2% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε29 | 3.3% | 6.8% | |
| Το ‘χουμε! | 2.2% | 3.2% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 1.6% | 4.9% | |
| Update | 1.2% | 1.8% | |
| Game Changers | 0.3% | 0.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.3% | 14.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.1% | 12.5% | |
| Star News | 9.8% | 10.3% | |
| ANT1 News | 7.7% | 8.2% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6% | 8.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 6% | 6.1% | |
| Open News | 3.6% | 6.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ράδιο Αρβύλα | 23.8% | 19.5% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε24 | 17.8% | 21.3% | |
| Τότε και Τώρα | 14.2% | 10.5% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε13 | 14% | 16.1% | |
| Ποδόσφαιρο: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα (Ζ) | 13.1% | 16.8% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε28 | 12.5% | 16.3% | |
| Να Μ’ Αγαπάς Ε22 | 12.4% | 19.4% | |
| Παιχνίδια Εκδίκησης Ε64 | 10.8% | 11.9% | |
| Φάρμα | 9.2% | 8.9% | |
| Η Ελλάδα Ψηφίζει | 4.9% | 4.6% | |
| Real View | 3.2% | 3.1% | |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό Ε22 | 1.6% | 1.7% | |
| Στο Κέντρο | 0.9% | 1.2% | |
| Prime | 0.8% | 0.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 3.9% | 5.6% | |
| Το Παιδί Ε29 | 2.2% | 2.6% | |
| Off the Record | 0.7% | 2.5% |
