Ισχυρή ήταν η παρουσία των κυρίαρχων εκπομπών την Κυριακή 16/11 σε όλες τις ζώνες, με καθαρούς νικητές που ξεχώρισαν στο δυναμικό κοινό και στο σύνολο. Στο ξεκίνημα της ημέρας, το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ πέρασε μπροστά με 12,6%, ενώ στις πρωινές ζώνες ο απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Μάνεσης στον ALPHA, που σάρωσε με 17,9% στο δυναμικό και 20,8% στο σύνολο. Στο μεσημέρι, το «Καλύτερα δε Γίνεται!» κράτησε με άνεση την πρωτιά, ενώ το απόγευμα το Kitchen Lab του ALPHA εκτοξεύτηκε στο 17%. Στα δελτία ειδήσεων, την κορυφή πήρε το Mega, ενώ στο prime time η μάχη ήταν σκληρή με τα «Φαντάσματα» και το «Μια Νύχτα Μόνο» να οδηγούν την κούρσα, αγγίζοντας κορυφές άνω του 17%.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 12.6% | 15.4% | |
| Τώρα Μαζί | 10.5% | 10.8% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 8.3% | 13.5% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4.2% | 7.1% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17.9% | 20.8% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 10.2% | 10.4% | |
| Ζω Καλά | 8.4% | 8.2% | |
| Οι Δεκατιανοί | 7.9% | 11.5% | |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 7.1% | 6.8% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 5% | 5.5% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 2.2% | 2.6% | |
| 10′ Με Τόνο | 1% | 2.9% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 12.1% | 14.9% | |
| Weekend Live | 5.8% | 6.4% | |
| Monobala | 4.9% | 4.8% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 4.8% | 3.6% | |
| Ό,τι Αξίζει Ε9 | 3.3% | 3.9% | |
| Limit Up | 1.7% | 3.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Chase | 11.3% | 11.4% | |
| Kitchen Lab | 10.9% | 17% | |
| Τροχός της Τύχης | 10.6% | 15.8% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 9% | 11% | |
| Εδώ TV! | 2.9% | 3.6% | |
| ΤζενeΡέισον ΣΚ | 1.5% | 2.4% | |
| Update | 0.6% | 1.9% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.3% | 14.6% | |
| Star News | 12.9% | 13.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.2% | 13.7% | |
| Open News | 7.5% | 8.1% | |
| ANT1 News | 5.3% | 5.9% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.8% | 8.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.9% | 6.2% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τα Φαντάσματα Ε7 | 17.7% | 13.7% | |
| Μια Νύχτα Μόνο Ε9 | 17% | 21.1% | |
| IQ 160 Κ3 Ε5 | 15.4% | 13.5% | |
| The Voice of Greece | 15.2% | 18.8% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14.9% | 18.2% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε44 | 10.7% | 18.6% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε12 | 9.1% | 8.7% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε33 | 8.9% | 12.6% | |
| Ο Δικαστής Ε6 | 6.1% | 7.4% | |
| Βράδυ Κυριακής | 1% | 1.2% | |
| Επτά | 0.1% | 0.6% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Monobala | 9.7% | 11.8% | |
| Grande League | 1.8% | 2.2% | |
| Κεραία Κ6 | 1% | 1.3% |
