Ξεκάθαρο αποτύπωμα άφησε ο ALPHA στα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να κυριαρχεί το πρωί τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, ενώ το «Καλύτερα δε Γίνεται!» κράτησε τα ηνία και στη μεσημεριανή ζώνη. Στο prime time, «Το Σόι σου» έκοψε πρώτο το νήμα, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό, την ώρα που το «Survivor» διατήρησε σταθερές επιδόσεις. Στα δελτία ειδήσεων, το Mega πέρασε μπροστά στο σύνολο, ενώ ενδιαφέρουσες μάχες καταγράφηκαν και στις απογευματινές αλλά και late night ζώνες, με τον ανταγωνισμό να παραμένει έντονος.
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 12.8% | 18% | |
| Τώρα Μαζί | 12.8% | 11% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 9.1% | 14.1% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 2.8% | 7.9% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17.9% | 22.2% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 11% | 10.5% | |
| Οι Δεκατιανοί | 10.2% | 12% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 7.1% | 7.5% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 4% | 4% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 2.7% | 2.6% | |
| 10′ Με Τόνο | 2.1% | 3.4% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 14.7% | 15.7% | |
| Traction | 10% | 7% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 7.2% | 9.5% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 5.7% | 7.1% | |
| Monobala | 4.8% | 4.6% | |
| Weekend Live | 3.6% | 5.3% | |
| Ό,τι Αξίζει | 3.1% | 4.5% | |
| Limit Up | 2.8% | 3.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Kitchen Lab | 11% | 15.7% | |
| Τροχός της Τύχης | 9.7% | 15.1% | |
| The Chase | 7.8% | 9.5% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε26 | 7.7% | 9.7% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε24 | 2.7% | 4.4% | |
| Εδώ TV! | 2.5% | 4.3% | |
| EurovisionGR | 1.8% | 2.1% | |
| Update | 0.4% | 1.6% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.5% | 14.3% | |
| Star News | 10.1% | 12.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.7% | 12.2% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.3% | 9.2% | |
| ANT1 News | 7.2% | 7.9% | |
| Open News | 5.4% | 7.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.2% | 5.8% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ6 Ε19 | 18% | 18.8% | |
| Survivor | 12.4% | 14.1% | |
| Έχω Παιδιά Κ2 Ε2 | 8.9% | 9% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε77 | 8% | 13.1% | |
| Η Μεγάλη Χίμαιρα Ε6 | 2.9% | 4.6% | |
| Βράδυ Κυριακής | 0.4% | 1.3% | |
| Επτά | 0.3% | 0.4% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Monobala | 9.9% | 10% | |
| Super Μπάλα Live | 6.9% | 10.5% | |
| Grande League | 3.8% | 3.5% | |
| Αθλητική Κυριακή | 2% | 3.8% | |
| Κεραία Κ6 | 0.8% | 1.3% |
